École Maternelle Jean PROAL
Le Marcheyer – 04140 Seyne
Tél : 04 92 35 00 86
Directrice : Mme Claire CHAUVIN
Menu de la semaine :Menu cantine du 4 au 8 novembre 2024
Le Marcheyer – 04140 Seyne
Tél : 04 92 35 00 86
Directrice : Mme Claire CHAUVIN
Effectifs (au 02/09/2024) : 26 élèves
Toute Petite section : 4
Petite section : 7
Moyenne section : 5
Grande section : 10
Emploi du temps de l’année 2023/2024 de l’école maternelle :
École maternelle | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Lundi | 8h30 à 11h30 | 13h30 à 16h30 |
Mardi | 8h30 à 11h30 | 13h30 à 16h30 |
Mercredi | ||
Jeudi | 8h30 à 11h30 | 13h30 à 16h30 |
Vendredi | 8h30 à 11h30 | 13h30 à 16h30 |
Grande Rue – 04140 Seyne
Tél : 04.92.35.39.97T
Directrice : Mme Stéphanie ANDRAUD
Effectifs (au 02/09/2024) : 75 élèves
CE1 : 23
CE2 : 18
CM1 : 14
CM2 : 20
Emploi du temps de l’année 2023/2024 de l’école élémentaire :
École maternelle | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Lundi | 8h30 à 11h30 | 13h20 à 16h20 |
Mardi | 8h30 à 11h30 | 13h20 à 16h20 |
Mercredi | ||
Jeudi | 8h30 à 11h30 | 13h20 à 16h20 |
Vendredi | 8h30 à 11h30 | 13h20 à 16h20 |
Le Promenoir – 04140 Seyne
Tél : 04 92 35 00 49
Principal : Mme CAMOIN
Effectifs (au 02/09/2024) : 100 élèves
6ème : 24
5ème : 31
4ème : 18
3ème : 27
Collège avec dispositif ULIS TFC, une section sportive montagne, préparation au BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique), et parcours citoyenneté pour les élèves de 3°.
Site internet du collège : http://www.clg-andre.ac-aix-marseille.fr/spip/
Vous trouverez ci-joint les différentes lignes et horaires des transports scolaires sur la commune.
Ligne Couloubroux / Maure | |||
Arrêts | matin aller | soir retour | mercredi midi |
Couloubroux | 7h40 | 17h10 | 12h10 |
Col de Maure | 7h50 | 17h | 12h |
Le Grand Puy | 7h55 | 16h55 | 11h55 |
Maure | 8h | 17h05 | 11h05 |
Chantemerle | 8h05 | 16h50 | 11h50 |
Le Foreston | 8h10 | 17h10 | 11h10 |
Le Faut | 8h12 | 16h56 | 11h56 |
Ecole maternelle | 8h15 | 16h45 | 11h45 |
Ligne St Antoine / St Pons / La Gineste | |||
Arrêts | matin aller | soir retour | mercredi midi |
Saint Antoine | 7h50 | 17h06 | 12h06 |
Croisement forestière | 7h55 | 17h05 | 12h05 |
Les Silves | 7h56 | 17h04 | 12h04 |
Saint Pons | 8h | 17h | 12h |
La Haute Gineste | 8h07 | 16h52 | 11h52 |
La Gineste | 8h09 | 16h50 | 11h50 |
Ecole maternelle | 8h15 | 16h35 | 11h35 |
Ligne Pompiéry | |||
Arrêts | matin aller | soir retour | mercredi midi |
Les Hauts Savornins | 7h55 | 17h05 | 12h05 |
Pompiéry | 8h | 17h | 12h |
Le bas du serre Garric | 8h05 | 16h55 | 11h55 |
Campagne Blanc | 8h05 | 16h55 | 11h55 |
La Ferme ensoleillée | 8h06 | 16h54 | 11h54 |
Route de Pompiéry | 8h06 | 16h54 | 11h54 |
Les 4 chemins | 8h10 | 16h50 | 11h50 |
Ecole maternelle | 8h15 | 16h35 | 11h35 |
Ligne Ste Rose / Chardavon | |||
Arrêts | matin aller | soir retour | mercredi midi |
La Haute Gréyère | 7h52 | 17h02 | 12h02 |
Sainte Rose | 7h55 | 16h58 | 11h58 |
Basse Gréyère | 7h58 | 16h55 | 11h55 |
Champflorin | 7h59 | 16h53 | 11h53 |
Serre Vinatier 1 | 8h02 | 16h50 | 11h50 |
Serre Vinatier 2 | 8h04 | 16h48 | 11h48 |
La Pointe | 8h05 | 16h47 | 11h47 |
Chardavon | 8h08 | 16h45 | 11h45 |
Ecole maternelle | 8h15 | 16h35 | 11h35 |
Commune de Seyne
Mairie – 79, Grand Rue
04140 Seyne
Tél. : 04 92 35 00 42
Fax : 04 92 35 18 98
Mail : mairie@seyne.fr
Lundi : 14h à 17h
Mardi : 9h à 12 h et 14h à 19h
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h
les mercredis, vendredis et samedis:
9h à 12h
ATTENTION : Pas de service CNI et Passeport le samedi