École Maternelle Jean PROAL
Le Marcheyer – 04140 Seyne
Tél : 04 92 35 00 86
Directrice : Mme Claire CHAUVIN
Menu de la semaine : menus scolaire S26
Les inscriptions à l’école sont ouvertes : pour une première inscription en maternelle ou au primaire, vous devez venir en mairie avec le livret de famille et un justificatif de domicile (facture eau, téléphone…). Il vous sera délivré une autorisation de scolarité que vous devrez remettre à l’établissement pour finaliser l’inscription.
Les inscriptions au collège Marcel ANDRÉ se font directement auprès de l’établissement.
Le Marcheyer – 04140 Seyne
Tél : 04 92 35 00 86
Directrice : Mme Claire CHAUVIN
Effectifs (au 02/09/2021) : 42 élèves
Toute Petite section : 2
Petite section : 16
Moyenne section : 12
Grande section : 12
Emploi du temps de l’année 2021/2022 de l’école maternelle :
École maternelle | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Lundi | 8h30 à 11h30 | 13h30 à 16h30 |
Mardi | 8h30 à 11h30 | 13h30 à 16h30 |
Mercredi | ||
Jeudi | 8h30 à 11h30 | 13h30 à 16h30 |
Vendredi | 8h30 à 11h30 | 13h30 à 16h30 |
Grande Rue – 04140 Seyne
Tél : 04.92.35.39.97T
Directrice : Mme Stéphanie ANDRAUD
Effectifs (au 03/01/2022) : 73 élèves
CE1 : 23
CE2 : 17
CM1 : 18
CM2 : 15
Emploi du temps de l’année 2021/2022 de l’école élémentaire :
École maternelle | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Lundi | 8h30 à 11h30 | 13h20 à 16h20 |
Mardi | 8h30 à 11h30 | 13h20 à 16h20 |
Mercredi | ||
Jeudi | 8h30 à 11h30 | 13h20 à 16h20 |
Vendredi | 8h30 à 11h30 | 13h20 à 16h20 |
Le Promenoir – 04140 Seyne
Tél : 04 92 35 00 49
Principal : Mme Michèle BLANCK-GILLY
Effectifs (au 02/09/2021) : 104 élèves
6ème : 29
5ème : 27
4ème : 31
3ème : 17
Site internet du collège : http://www.clg-andre.ac-aix-marseille.fr/spip/
Vous trouverez ci-joint les différentes lignes et horaires des transports scolaires sur la commune.
Ligne Couloubroux / Maure | |||
Arrêts | matin aller | soir retour | mercredi midi |
Couloubroux | 7h40 | 17h10 | 12h10 |
Col de Maure | 7h50 | 17h | 12h |
Le Grand Puy | 7h55 | 16h55 | 11h55 |
Maure | 8h | 17h05 | 11h05 |
Chantemerle | 8h05 | 16h50 | 11h50 |
Le Foreston | 8h10 | 17h10 | 11h10 |
Le Faut | 8h12 | 16h56 | 11h56 |
Ecole maternelle | 8h15 | 16h45 | 11h45 |
Ligne St Antoine / St Pons / La Gineste | |||
Arrêts | matin aller | soir retour | mercredi midi |
Saint Antoine | 7h50 | 17h06 | 12h06 |
Croisement forestière | 7h55 | 17h05 | 12h05 |
Les Silves | 7h56 | 17h04 | 12h04 |
Saint Pons | 8h | 17h | 12h |
La Haute Gineste | 8h07 | 16h52 | 11h52 |
La Gineste | 8h09 | 16h50 | 11h50 |
Ecole maternelle | 8h15 | 16h35 | 11h35 |
Ligne Pompiéry | |||
Arrêts | matin aller | soir retour | mercredi midi |
Les Hauts Savornins | 7h55 | 17h05 | 12h05 |
Pompiéry | 8h | 17h | 12h |
Le bas du serre Garric | 8h05 | 16h55 | 11h55 |
Campagne Blanc | 8h05 | 16h55 | 11h55 |
La Ferme ensoleillée | 8h06 | 16h54 | 11h54 |
Route de Pompiéry | 8h06 | 16h54 | 11h54 |
Les 4 chemins | 8h10 | 16h50 | 11h50 |
Ecole maternelle | 8h15 | 16h35 | 11h35 |
Ligne Ste Rose / Chardavon | |||
Arrêts | matin aller | soir retour | mercredi midi |
La Haute Gréyère | 7h52 | 17h02 | 12h02 |
Sainte Rose | 7h55 | 16h58 | 11h58 |
Basse Gréyère | 7h58 | 16h55 | 11h55 |
Champflorin | 7h59 | 16h53 | 11h53 |
Serre Vinatier 1 | 8h02 | 16h50 | 11h50 |
Serre Vinatier 2 | 8h04 | 16h48 | 11h48 |
La Pointe | 8h05 | 16h47 | 11h47 |
Chardavon | 8h08 | 16h45 | 11h45 |
Ecole maternelle | 8h15 | 16h35 | 11h35 |
Commune de Seyne
Mairie – Grande Rue
04140 Seyne
Tél. : 04 92 35 00 42
Fax : 04 92 35 18 98
Mail : mairie@seynelesalpes.fr
Les lundis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi : 9h à 12 h et de 14h à 19h
et les mercredis et samedis
de 9h à 12h